Itens de Referência — Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Projeto Ponte sobre o Rio Tocantins | Grupo 03 — Fundações Ferroviária e Rodoviária
| Item | Sub-Grupos | (a) Preço Contratual | Reequilíbrio Grupo 03 | (g) = (a+f) Preço Reequilibrado | Variação (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Direto (R$) | Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Análise Qtd/Valores | 03.2 Mudança Metodologia | 03.3 Gestão de Mudança | 03.4 Eng. de Campo | (f) Total Reequilíbrio | Custo Direto (R$) | Venda (R$) | ||||||||
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | |||||||
| 4.1 | PONTE FERROVIÁRIA | R$ 112.534.593,16 | R$ 152.304.318,38 | R$ 53.023.628,97 | R$ 68.989.043,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.023.628,97 | R$ 68.989.043,66 | R$ 165.558.222,13 | R$ 221.293.362,04 | 45,00% |
| 4.2 | PONTE RODOVIÁRIA | R$ 104.603.560,04 | R$ 141.570.458,16 | R$ 35.274.777,12 | R$ 45.896.012,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.274.777,12 | R$ 45.896.012,51 | R$ 139.878.337,16 | R$ 187.466.470,67 | 32,00% |
| 4.3 | MOBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA 3ª ILHA - (FUNDAÇÕES DAS PONTES) | R$ 2.398.000,00 | R$ 3.245.453,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.785.498,08 | R$ 75.184.711,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.785.498,08 | R$ 75.184.711,55 | R$ 60.183.498,08 | R$ 78.430.164,75 | 2.317,00% |
| 4.4 | EQUIPE DE APOIO NÁUTICO | R$ 72.306.827,44 | R$ 97.860.060,26 | R$ 24.269.766,84 | R$ 31.577.393,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.269.766,84 | R$ 31.577.393,64 | R$ 96.576.594,28 | R$ 129.437.453,90 | 32,00% |
| 4.5 | EQUIPE DE MERGULHO | R$ 9.199.600,00 | R$ 12.450.738,64 | R$ 2.735.016,24 | R$ 3.558.529,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.735.016,24 | R$ 3.558.529,63 | R$ 11.934.616,24 | R$ 16.009.268,27 | 29,00% |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | — | — | — | — | — | — | R$ 8.406.616,03 | R$ 10.937.848,12 | R$ 4.018.003,06 | R$ 5.227.823,78 | R$ 12.424.619,09 | R$ 16.165.671,90 | R$ 12.424.619,09 | R$ 16.165.671,90 | — | |
| SUB-TOTAL | R$ 301.042.580,64 | R$ 407.431.028,64 | R$ 115.303.189,17 | R$ 150.020.979,44 | R$ 57.785.498,08 | R$ 75.184.711,55 | R$ 8.406.616,03 | R$ 10.937.848,12 | R$ 4.018.003,06 | R$ 5.227.823,78 | R$ 185.513.306,34 | R$ 241.371.362,89 | R$ 486.555.886,98 | R$ 648.802.391,53 | 59,00% | |
| IMPACTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO MÉTODO MEASURED MILE | -R$ 65.688.226,87 | -R$ 85.466.951,99 | -R$ 32.920.398,25 | -R$ 42.832.730,17 | -R$ 4.789.249,15 | -R$ 6.231.292,07 | -R$ 2.289.056,34 | -R$ 2.978.291,21 | -R$ 105.686.930,62 | -R$ 137.509.265,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| TOTAL | R$ 301.042.580,64 | R$ 407.431.028,64 | R$ 49.614.962,30 | R$ 64.554.027,45 | R$ 24.865.099,82 | R$ 32.351.981,38 | R$ 3.617.366,88 | R$ 4.706.556,05 | R$ 1.728.946,71 | R$ 2.249.532,57 | R$ 79.826.375,72 | R$ 103.862.097,45 | R$ 380.868.956,36 | R$ 511.293.126,09 | 25,49% | |
BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI
BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI